Écrous cage

Écrous cage

Les écrous à cage à verrouillage rapide sont une combinaison d'un écrou carré et d'une cage en acier harmonique. Ils sont utilisés dans tous les secteurs industriels qui prévoient l'assemblage de panneaux par fixations mécaniques. Des deux côtés de la cage, il y a deux ailettes qui, une fois compressées, permettent l'insertion de la cage dans un trou carré. Un écrou cage élimine le besoin de trous filetés, la cage est insérée dans un trou carré et le boulon est vissé à l'intérieur. Ils peuvent être réalisés en différentes tailles, différents filetages et avec différents trous sur le tôle. Ils sont normalement fabriqués avec un écrou en acier de classe 6 et une cage en acier pour ressort galvanisé. Ils peuvent également être fabriqués avec la cage en acier inoxydable ou avec un écrou et une cage en acier inoxydable.

Colombo Ezio
CODE Trout Filetage écrou s A C D E F G
533 A 5,3x5,3 M3 0,3-0,9 9.3 5.2 4.8 0.3 9.7 3.6
533 B 5,3x5,3 M3 1,0-1,6 9.3 5.9 4.8 0.3 9.7 3.6
533 C 5,3x5,3 M3 1,7-2,3 9.3 6.6 4.8 0.3 9.7 3.6
533 D 5,3x5,3 M3 2,4-3,1 9.3 7.4 4.8 0.3 9.7 3.6
534 A 5,3x5,3 M4 0,3-0,9 9.3 5.2 4.8 0.3 9.7 3.6
534 B 5,3x5,3 M4 1,0-1,6 9.3 5.9 4.8 0.3 9.7 3.6
534 C 5,3x5,3 M4 1,7-2,3 9.3 6.6 4.8 0.3 9.7 3.6
534 D 5,3x5,3 M4 2,4-3,1 9.3 7.4 4.8 0.3 9.7 3.6
834 O 8,3x8,3 M4 0,3-1,1 12 8.0 7.2 0.4 12.2 6
834 A 8,3x8,3 M4 1,2-1,6 12 8.5 7.2 0.4 12.2 6
834 B 8,3x8,3 M4 1,7-2,5 12 9.5 7.2 0.4 12.2 6
834 C 8,3x8,3 M4 2,6-3,5 12 10.5 7.2 0.4 12.2 6
834 D 8,3x8,3 M4 3,6-4,5 12 11.5 7.2 0.4 12.2 6
835 O 8,3x8,3 M5 0,3-1,1 12 8.0 7.2 0.4 12.2 6
835 A 8,3x8,3 M5 1,2-1,6 12 8.5 7.2 0.4 12.2 6
835 B 8,3x8,3 M5 1,7-2,5 12 9.5 7.2 0.4 12.2 6
835 C 8,3x8,3 M5 2,6-3,5 12 10.5 7.2 0.4 12.2 6
835 D 8,3x8,3 M5 3,6-4,5 12 11.5 7.2 0.4 12.2 6
836 O 8,3x8,3 M6 0,3-1,1 12 8.0 7.2 0.4 12.2 6
836 A 8,3x8,3 M6 1,2-1,6 12 8.5 7.2 0.4 12.2 6
836 B 8,3x8,3 M6 1,7-2,5 12 9.5 7.2 0.4 12.2 6
836 C 8,3x8,3 M6 2,6-3,5 12 10.5 7.2 0.4 12.2 6
836 D 8,3x8,3 M6 3,6-4,5 12 11.5 7.2 0.4 12.2 6
954 A 9,5x9,5 M4 0,7-1,6 13.2 8.8 8.2 0.4 13.5 6
954 B 9,5x9,5 M4 1,7-2,6 13.2 9.5 8.2 0.4 13.5 6
954 C 9,5x9,5 M4 2,7-3,5 13.2 10.2 8.2 0.4 13.5 6
955 A 9,5x9,5 M5 0,7-1,6 13.2 8.8 8.2 0.4 13.5 6
955 B 9,5x9,5 M5 1,7-2,6 13.2 9.5 8.2 0.4 13.5 6
955 C 9,5x9,5 M5 2,7-3,5 13.2 10.2 8.2 0.4 13.5 6
956 A 9,5x9,5 M6 0,7-1,6 13.2 8.8 8.2 0.4 13.5 6
956 B 9,5x9,5 M6 1,7-2,6 13.2 9.5 8.2 0.4 13.5 6
956 C 9,5x9,5 M6 2,7-3,5 13.2 10.2 8.2 0.4 13.5 6
1236 A 12,3x12,3 M6 1,0-1,7 16 10.4 10.6 0.5 16.6 7.8
1236 B 12,3x12,3 M6 1,8-3,2 16 12.0 10.6 0.5 16.6 7.8
1236 C 12,3x12,3 M6 3,3-4,7 16 13.5 10.6 0.5 16.6 7.8
1236 D 12,3x12,3 M6 4,8-5,5 16 14.5 10.6 0.5 16.6 7.8
1238 A 12,3x12,3 M8 1,0-1,7 16 10.4 10.6 0.5 16.6 7.8
1238 B 12,3x12,3 M8 1,8-3,2 16 12.0 10.6 0.5 16.6 7.8
1238 C 12,3x12,3 M8 3,3-4,7 16 13.5 10.6 0.5 16.6 7.8
1238 D 12,3x12,3 M8 4,8-5,5 16 14.5 10.6 0.5 16.6 7.8
1231 A 12,3x12,3 M10 1,0-1,7 16 10.4 10.6 0.5 16.6 7.8
1231 B 12,3x12,3 M10 1,8-3,2 16 12.0 10.6 0.5 16.6 7.8
1231 C 12,3x12,3 M10 3,3-4,7 16 13.5 10.6 0.5 16.6 7.8
1231 D 12,3x12,3 M10 4,8-5,5 16 14.5 10.6 0.5 16.6 7.8
1408 A 14x14 M8 1,0-1,7 20 13.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1408 B 14x14 M8 1,8-3,2 20 15.0 12.6 0.6 20.5 10.4
1408 C 14x14 M8 3,3-4,7 20 16.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1408 D 14x14 M8 4,8-5,5 20 18.0 12.6 0.6 20.5 10.4
1410 A 14x14 M10 1,0-1,7 20 13.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1410 B 14x14 M10 1,8-3,2 20 15.0 12.6 0.6 20.5 10.4
1410 C 14x14 M10 3,3-4,7 20 16.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1410 D 14x14 M10 4,8-5,5 20 18.0 12.6 0.6 20.5 10.4
1412 A 14x14 M12 1,0-1,7 20 13.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1412 B 14x14 M12 1,8-3,2 20 15.0 12.6 0.6 20.5 10.4
1412 C 14x14 M12 3,3-4,7 20 16.5 12.6 0.6 20.5 10.4
1412 D 14x14 M12 4,8-5,5 20 18.0 12.6 0.6 20.5 10.4

Nous contacter

En cliquant sur "Envoyer un message", vous acceptez notre politique de confidentialité.
* champs obligatoires.
// //